LEVEL5 IDアカウントと対応タイトルを連動すると、各タイトルの有料アイテムご購入によって付与されるLEVEL5 IDポイント(ステイタス)が共有され、ステイタスによる様々な特典を各タイトルで得ることができるようになります。
「ステイタス」はアカウントのLEVEL5 IDポイント数で決まるランクです。LEVEL5 IDポイントは、対応タイトルの有料アイテムに設定されているポイントで、有料アプリの場合、アプリ本体にもポイントが設定されています。
対応タイトルとアカウントを連動させた後、LEVEL5 IDサイトにログインすると付与されたポイントをご確認いただけます。
ステイタスはアカウントで共有されるので、ステイタスがアップすると、連動している全タイトルで得られる特典もランクアップします。対応タイトルが有料アプリの場合、連動時にアプリご購入分のポイントが加算されます。
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
チェックワンピ+ナゾ付き | 240ポイント |
ジョッキーパンツ+ナゾ付き | 240ポイント |
ケープコート+ナゾ付き | 240ポイント |
ミニジャンパー+ナゾ付き | 240ポイント |
セットアップ+ナゾ付き | 240ポイント |
レディドレス+ナゾ付き | 240ポイント |
プリーツワンピ+ナゾ付き | 240ポイント |
デニムワンピ+ナゾ付き | 240ポイント |
ジャケット+ナゾ付き | 240ポイント |
チェックスカート+ナゾ付き | 240ポイント |
レイトン教授風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
ルーク風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
レミ風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
アンソニー風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
アーリア風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
カトリー衣装セット+ナゾ付き | 1800ポイント |
コスプレ衣装セット+ナゾ付き | 960ポイント |
エピソードパック1 | 600ポイント |
エピソードパック2 | 720ポイント |
エピソードパック3 | 720ポイント |
エピソードフルパック | 1900ポイント |
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
宝珠12個 | 120ポイント |
宝珠75個(60個+15個おまけ) | 600ポイント |
宝珠125個(96個+29個おまけ) | 960ポイント |
宝珠243個(180個+63個おまけ) | 1800ポイント |
宝珠420個(300個+120個おまけ) | 3000ポイント |
宝珠696個(480個+216個おまけ) | 4800ポイント |
宝珠1470個(980個+490個おまけ) | 9800ポイント |
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
オーブ 5個 | 120ポイント |
オーブ 25個 | 600ポイント |
オーブ 50個 | 960ポイント |
オーブ 125個 | 2200ポイント |
オーブ 250個 | 4100ポイント |
オーブ 360個 | 5400ポイント |
オーブ 720個 | 9800ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,900ポイント付与されます。
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
チェックワンピ+ナゾ付き | 240ポイント |
ジョッキーパンツ+ナゾ付き | 240ポイント |
ケープコート+ナゾ付き | 240ポイント |
ミニジャンパー+ナゾ付き | 240ポイント |
セットアップ+ナゾ付き | 240ポイント |
レディドレス+ナゾ付き | 240ポイント |
プリーツワンピ+ナゾ付き | 240ポイント |
デニムワンピ+ナゾ付き | 240ポイント |
ジャケット+ナゾ付き | 240ポイント |
チェックスカート+ナゾ付き | 240ポイント |
レイトン教授風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
ルーク風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
レミ風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
アンソニー風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
アーリア風の服+ナゾ付き | 240ポイント |
カトリー衣装セット+ナゾ付き | 1800ポイント |
コスプレ衣装セット+ナゾ付き | 960ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として600ポイント付与されます。
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
Yマネー600y | 120ポイント |
Yマネー3500y | 600ポイント |
Yマネー6500y | 960ポイント |
Yマネー15000y | 2000ポイント |
Yマネー30000y | 3800ポイント |
Yマネー45000y | 5000ポイント |
Yマネー95000y | 9800ポイント |
ステイタスの種類(ランク) | 必要な LEVEL5 IDポイント数 |
---|---|
エコノミー | 0ポイント |
シルバーI | 100ポイント |
シルバーII | 1,000ポイント |
シルバーIII | 3,000ポイント |
ゴールドI | 6,000ポイント |
ゴールドII | 10,000ポイント |
ゴールドIII | 15,000ポイント |
プラチナI | 20,000ポイント |
プラチナII | 30,000ポイント |
プラチナIII | 45,000ポイント |
ブラックI | 60,000ポイント |
ブラックII | 80,000ポイント |
ブラックIII | 100,000ポイント |
・・・ | ・・・ |