LEVEL5 IDアカウントと対応タイトルを連動すると、各タイトルの有料アイテムご購入によって付与されるLEVEL5 IDポイント(ステイタス)が共有され、ステイタスによる様々な特典を各タイトルで得ることができるようになります。
「ステイタス」はアカウントのLEVEL5 IDポイント数で決まるランクです。LEVEL5 IDポイントは、対応タイトルの有料アイテムに設定されているポイントで、有料アプリの場合、アプリ本体にもポイントが設定されています。
対応タイトルとアカウントを連動させた後、LEVEL5 IDサイトにログインすると付与されたポイントをご確認いただけます。
ステイタスはアカウントで共有されるので、ステイタスがアップすると、連動している全タイトルで得られる特典もランクアップします。対応タイトルが有料アプリの場合、連動時にアプリご購入分のポイントが加算されます。
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,960ポイント付与されます。
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
マンガ5ポイント×120 | 120ポイント |
マンガ5ポイント×490 | 490ポイント |
マンガ5ポイント×980 + ボーナスポイント×30 | 980ポイント |
マンガ5ポイント×2080 + ボーナスポイント×70 | 2080ポイント |
マンガ5ポイント×3060 + ボーナスポイント×110 | 3060ポイント |
マンガ5ポイント×5020 + ボーナスポイント×190 | 5020ポイント |
マンガ5ポイント×10000 + ボーナスポイント×420 | 10000ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,960ポイント付与されます。
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,220ポイント付与されます。
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,220ポイント付与されます。
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
楽曲コンプリートパック | 2940ポイント |
楽曲パックその1 | 370ポイント |
楽曲パックその2 | 370ポイント |
楽曲パックその3 | 370ポイント |
楽曲パックその4 | 370ポイント |
楽曲パックその5 | 370ポイント |
楽曲パックその6 | 370ポイント |
楽曲パックその7 | 370ポイント |
楽曲パックその8 | 370ポイント |
楽曲パックその9 | 370ポイント |
楽曲パックその10 | 370ポイント |
楽曲パックその11 | 370ポイント |
妖怪アーティストセット1 | 1100ポイント |
妖怪アーティストセット2 | 1100ポイント |
キャラクター追加:ふぶき姫 | 120ポイント |
キャラクター追加:ブシニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:オロチ | 120ポイント |
キャラクター追加:ぬらりひょん | 120ポイント |
キャラクター追加:ラストブシニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:コアラニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:キュウビ | 120ポイント |
キャラクター追加:椿姫 | 120ポイント |
キャラクター追加:影オロチ | 120ポイント |
キャラクター追加:エンマ大王 | 120ポイント |
キャラクター追加:山吹鬼 | 120ポイント |
キャラクター追加:ヤミキュウビ | 120ポイント |
キャラクター追加:KKブラザーズ | 120ポイント |
キャラクター追加:ダークニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:トムニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:酒呑童子 | 120ポイント |
キャラクター追加:フユニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:ネタバレリーナ | 120ポイント |
キャラクター追加:コマじろう | 120ポイント |
キャラクター追加:ロボニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:ブリー隊長 | 120ポイント |
キャラクター追加:烏天狗 | 120ポイント |
キャラクター追加:トゲニャン | 120ポイント |
キャラクター追加:バニー・ミント | 120ポイント |
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
チェックワンピ+ナゾ付き | 250ポイント |
ジョッキーパンツ+ナゾ付き | 250ポイント |
ケープコート+ナゾ付き | 250ポイント |
ミニジャンパー+ナゾ付き | 250ポイント |
セットアップ+ナゾ付き | 250ポイント |
レディドレス+ナゾ付き | 250ポイント |
プリーツワンピ+ナゾ付き | 250ポイント |
デニムワンピ+ナゾ付き | 250ポイント |
ジャケット+ナゾ付き | 250ポイント |
チェックスカート+ナゾ付き | 250ポイント |
レイトン教授風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
ルーク風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
レミ風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
アンソニー風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
アーリア風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
カトリー衣装セット+ナゾ付き | 1840ポイント |
コスプレ衣装セット+ナゾ付き | 980ポイント |
エピソードパック1 | 610ポイント |
エピソードパック2 | 730ポイント |
エピソードパック3 | 730ポイント |
エピソードフルパック | 1960ポイント |
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
宝珠12個 | 120ポイント |
宝珠75個(61個+14個おまけ) | 610ポイント |
宝珠125個(98個+27個おまけ) | 980ポイント |
宝珠243個(184個+59個おまけ) | 1840ポイント |
宝珠696個(490個+206個おまけ) | 4900ポイント |
宝珠1470個(1000個+470個おまけ) | 10000ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,960ポイント付与されます。
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
チェックワンピ+ナゾ付き | 250ポイント |
ジョッキーパンツ+ナゾ付き | 250ポイント |
ケープコート+ナゾ付き | 250ポイント |
ミニジャンパー+ナゾ付き | 250ポイント |
セットアップ+ナゾ付き | 250ポイント |
レディドレス+ナゾ付き | 250ポイント |
プリーツワンピ+ナゾ付き | 250ポイント |
デニムワンピ+ナゾ付き | 250ポイント |
ジャケット+ナゾ付き | 250ポイント |
チェックスカート+ナゾ付き | 250ポイント |
レイトン教授風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
ルーク風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
レミ風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
アンソニー風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
アーリア風の服+ナゾ付き | 250ポイント |
カトリー衣装セット+ナゾ付き | 1840ポイント |
コスプレ衣装セット+ナゾ付き | 980ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として610ポイント付与されます。
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
Yマネー600y | 120ポイント |
Yマネー3500y | 610ポイント |
Yマネー6500y | 980ポイント |
Yマネー14000y | 1960ポイント |
Yマネー30000y | 3920ポイント |
Yマネー95000y | 10000ポイント |
ステイタスの種類(ランク) | 必要な LEVEL5 IDポイント数 |
---|---|
エコノミー | 0ポイント |
シルバーI | 100ポイント |
シルバーII | 1,000ポイント |
シルバーIII | 3,000ポイント |
ゴールドI | 6,000ポイント |
ゴールドII | 10,000ポイント |
ゴールドIII | 15,000ポイント |
プラチナI | 20,000ポイント |
プラチナII | 30,000ポイント |
プラチナIII | 45,000ポイント |
ブラックI | 60,000ポイント |
ブラックII | 80,000ポイント |
ブラックIII | 100,000ポイント |
・・・ | ・・・ |