LEVEL5 IDアカウントと対応タイトルを連動すると、各タイトルの有料アイテムご購入によって付与されるLEVEL5 IDポイント(ステイタス)が共有され、ステイタスによる様々な特典を各タイトルで得ることができるようになります。
「ステイタス」はアカウントのLEVEL5 IDポイント数で決まるランクです。LEVEL5 IDポイントは、対応タイトルの有料アイテムに設定されているポイントで、有料アプリの場合、アプリ本体にもポイントが設定されています。
対応タイトルとアカウントを連動させた後、LEVEL5 IDサイトにログインすると付与されたポイントをご確認いただけます。
ステイタスはアカウントで共有されるので、ステイタスがアップすると、連動している全タイトルで得られる特典もランクアップします。対応タイトルが有料アプリの場合、連動時にアプリご購入分のポイントが加算されます。
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として2,000ポイント付与されます。
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
マンガ5ポイント×120 | 120ポイント |
マンガ5ポイント×490 | 490ポイント |
マンガ5ポイント×980 + ボーナスポイント×30 | 980ポイント |
マンガ5ポイント×2080 + ボーナスポイント×70 | 2080ポイント |
マンガ5ポイント×3060 + ボーナスポイント×110 | 3060ポイント |
マンガ5ポイント×5020 + ボーナスポイント×190 | 5020ポイント |
マンガ5ポイント×10000 + ボーナスポイント×420 | 10000ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として2,000ポイント付与されます。
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,200ポイント付与されます。
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として1,200ポイント付与されます。
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
楽曲コンプリートパック | 2900ポイント |
楽曲パックその1 | 320ポイント |
楽曲パックその2 | 320ポイント |
楽曲パックその3 | 320ポイント |
楽曲パックその4 | 320ポイント |
楽曲パックその5 | 320ポイント |
楽曲パックその6 | 320ポイント |
楽曲パックその7 | 320ポイント |
楽曲パックその8 | 320ポイント |
楽曲パックその9 | 320ポイント |
楽曲パックその10 | 320ポイント |
楽曲パックその11 | 320ポイント |
妖怪アーティストセット1 | 1100ポイント |
妖怪アーティストセット2 | 1100ポイント |
キャラクター追加:ふぶき姫 | 160ポイント |
キャラクター追加:ブシニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:オロチ | 160ポイント |
キャラクター追加:ぬらりひょん | 160ポイント |
キャラクター追加:ラストブシニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:コアラニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:キュウビ | 160ポイント |
キャラクター追加:椿姫 | 160ポイント |
キャラクター追加:影オロチ | 160ポイント |
キャラクター追加:エンマ大王 | 160ポイント |
キャラクター追加:山吹鬼 | 160ポイント |
キャラクター追加:ヤミキュウビ | 160ポイント |
キャラクター追加:KKブラザーズ | 160ポイント |
キャラクター追加:ダークニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:トムニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:酒呑童子 | 160ポイント |
キャラクター追加:フユニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:ネタバレリーナ | 160ポイント |
キャラクター追加:コマじろう | 160ポイント |
キャラクター追加:ロボニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:ブリー隊長 | 160ポイント |
キャラクター追加:烏天狗 | 160ポイント |
キャラクター追加:トゲニャン | 160ポイント |
キャラクター追加:バニー・ミント | 160ポイント |
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
チェックワンピ+ナゾ付き | 320ポイント |
ジョッキーパンツ+ナゾ付き | 320ポイント |
ケープコート+ナゾ付き | 320ポイント |
ミニジャンパー+ナゾ付き | 320ポイント |
セットアップ+ナゾ付き | 320ポイント |
レディドレス+ナゾ付き | 320ポイント |
プリーツワンピ+ナゾ付き | 320ポイント |
デニムワンピ+ナゾ付き | 320ポイント |
ジャケット+ナゾ付き | 320ポイント |
チェックスカート+ナゾ付き | 320ポイント |
レイトン教授風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
ルーク風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
レミ風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
アンソニー風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
アーリア風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
カトリー衣装セット+ナゾ付き | 1800ポイント |
コスプレ衣装セット+ナゾ付き | 1000ポイント |
エピソードパック1 | 650ポイント |
エピソードパック2 | 800ポイント |
エピソードパック3 | 800ポイント |
エピソードフルパック | 2000ポイント |
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
宝珠16個 | 160ポイント |
宝珠80個(65個+15個おまけ) | 650ポイント |
宝珠128個(100個+28個おまけ) | 1000ポイント |
宝珠238個(180個+58個おまけ) | 1800ポイント |
宝珠407個(290個+117個おまけ) | 2900ポイント |
宝珠696個(490個+206個おまけ) | 4900ポイント |
宝珠1,470個(1,000個+470個おまけ) | 10000ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として2,000ポイント付与されます。
●有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
チェックワンピ+ナゾ付き | 320ポイント |
ジョッキーパンツ+ナゾ付き | 320ポイント |
ケープコート+ナゾ付き | 320ポイント |
ミニジャンパー+ナゾ付き | 320ポイント |
セットアップ+ナゾ付き | 320ポイント |
レディドレス+ナゾ付き | 320ポイント |
プリーツワンピ+ナゾ付き | 320ポイント |
デニムワンピ+ナゾ付き | 320ポイント |
ジャケット+ナゾ付き | 320ポイント |
チェックスカート+ナゾ付き | 320ポイント |
レイトン教授風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
ルーク風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
レミ風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
アンソニー風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
アーリア風の服+ナゾ付き | 320ポイント |
カトリー衣装セット+ナゾ付き | 1800ポイント |
コスプレ衣装セット+ナゾ付き | 1000ポイント |
本タイトルを連動した際、アプリのご購入分として650ポイント付与されます。
●主な有料アイテム
有料アイテム | 付与されるLEVEL5 IDポイント |
---|---|
Yポイント120pt | 160ポイント |
Yポイント570pt | 650ポイント |
Yポイント1020pt | 1000ポイント |
Yポイント2200pt | 1900ポイント |
Yポイント4600pt | 3900ポイント |
Yポイント6800pt | 4900ポイント |
Yポイント14700pt | 9800ポイント |
ステイタスの種類(ランク) | 必要な LEVEL5 IDポイント数 |
---|---|
エコノミー | 0ポイント |
シルバーI | 100ポイント |
シルバーII | 1,000ポイント |
シルバーIII | 3,000ポイント |
ゴールドI | 6,000ポイント |
ゴールドII | 10,000ポイント |
ゴールドIII | 15,000ポイント |
プラチナI | 20,000ポイント |
プラチナII | 30,000ポイント |
プラチナIII | 45,000ポイント |
ブラックI | 60,000ポイント |
ブラックII | 80,000ポイント |
ブラックIII | 100,000ポイント |
・・・ | ・・・ |